直流特性(DC Characteristics) | |
供電電壓(POWER SUPPLY) | +3.3~5.0V |
耗電流(Current Consumption) | 220mA , Max |
工作環境(Environmental Specification) | |
工作溫度(Operating Temperature) | -10~+65 ºC |
存儲溫度(Storing Temperature) | -30~+85 ºC |
工作濕度(Operating humidity) | 85%RH |
射頻(pín)(RF) | |
接收頻(pín)率範圍(Receiving frequency range) | 5645 ~ 5945MHz* |
輸入駐波比(Voltage Standing Wave Ratio) | 2:1 |
解調方式(Demodulation system) | FM/PLL |
中頻(pín)頻(pín)率IF | 480MHz |
天線端口阻抗(ANT. input impedance) | 50Ω, Typ. |
本振頻(pín)率穩定性(LO Frequency stabilization) | ±100kHz |
本振頻(pín)率精度(LO Frequency Precision) | ±100kHz |
本振控制(LO Control) | PLL |
輸入端本振洩漏(Input LO Leak) | -55dBm |
接收靈敏度(Receiving Sensitivity) | -90dBm |
輸入電平範圍(Input Level Range) | -90 dBm ~+5 dBm |
視頻(pín)(Video Characteristics) | |
視頻(pín)輸出阻抗(Video Output impedance) | 75Ω, Typ. |
視頻(pín)輸出電平(Video Output Level) | 1±0.2Vp-p |
視頻(pín)極性(Video Polarity) | 負極性(NEGATIVE) |
視頻(pín)頻(pín)率響應(Video Frequency Respone) | ±5 dB, Max. 50Hz ~ 6MHz |
微分(fēn)增益(Differential Gain) | ±5 %, Max |
微分(fēn)相位(Differential Phase) | ±5 Deg., Max |
3dB中頻(pín)帶寬(3Db IF WIDEBAND) | 16.5MHz |
信噪比S/N | 38dB, Min |
RSSI Output Voltage(-30dBm~-90dBm) | 0.7~2.2V |
音(yīn)頻(pín)(Audio) | |
音(yīn)頻(pín)輸出阻抗(Audio Output impedance) | 2KΩ, Typ. |
音(yīn)頻(pín)輸出電平(Audio Output Level) | 1±0.2Vp-p, Typ. |
音(yīn)頻(pín)輸出頻(pín)率範圍(Audio Output Frequency Range) | 100Hz ~ 20kHz |
音(yīn)頻(pín)副載波頻(pín)率(Audio carrier) | 6.5MHz(AL) |
音(yīn)頻(pín)副載波頻(pín)率精度(Audio carrier precision) | ±30kHz |
音(yīn)頻(pín)信噪比S/N(50Hz ~ 15kHz) | 50dB, Min |
音(yīn)頻(pín)失真度(THD):(50Hz ~ 15kHz, 3 Vp-p 正弦波) | 1.5 %, Max |
外形尺寸(Dimension):28mm(L)*23mm(W)*3.0mm(H) |